Club de Volley-Ball
# | Joueur | Position | Age | Taille |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Libéro | 19 | 1.78 |
2 | ![]() ![]() | Passeur | 24 | 1.84 |
3 | ![]() ![]() | Passeur | 29 | 1.87 |
4 | ![]() ![]() | Libéro | 31 | 1.85 |
6 | ![]() ![]() | Réceptionneur/Attaquant | 30 | 1.98 |
7 | ![]() ![]() | Pointu | 23 | 1.94 |
10 | ![]() ![]() | Pointu | 21 | 2.00 |
11 | ![]() ![]() | Central | 22 | 1.99 |
12 | ![]() ![]() | Réceptionneur/Attaquant | 33 | 1.95 |
14 | ![]() ![]() | Réceptionneur/Attaquant | 18 | 1.95 |
15 | ![]() ![]() | Central | 37 | 1.98 |
17 | ![]() ![]() | Réceptionneur/Attaquant | 24 | 1.96 |
18 | ![]() ![]() | Central | 21 | 1.99 |
19 | ![]() ![]() | Central | 19 | 1.96 |
![]() ![]() 20h00Pro B
2023-2024
N/C FRÉJUS vs FRANCE AVENIR 2024 |
![]() ![]() 1 - 3Pro B
2023-2024
N/C MARTIGUES vs FRÉJUS |
![]() ![]() 3 - 1Pro B
2023-2024
N/C FRÉJUS vs RENNES |
![]() ![]() 3 - 2Coupe de France Pro
2023-2024
N/C FRÉJUS vs NANCY |
![]() ![]() 0 - 3Pro B
2023-2024
N/C CAMBRAI vs FRÉJUS |
![]() ![]() 3 - 1Pro B
2023-2024
N/C FRÉJUS vs SAINT-QUENTIN |
![]() ![]() 3 - 0Pro B
2023-2024
N/C REIMS vs FRÉJUS |
![]() ![]() 3 - 2Pro B
2023-2024
N/C FRÉJUS vs MENDE |
![]() ![]() 1 - 3Pro B
2023-2024
N/C FRÉJUS vs AJACCIO |
![]() ![]() 3 - 0Pro B
2023-2024
N/C ROYAN vs FRÉJUS |