Championnat

Fréjus Var Volley - Equipe pro B

Calendrier et résultats

Équipe Pro B

prochains matchs de l'équipe pro

DateMatchsHeure

derniers résultats

Derniers Résultats

DateMatchsRésultats
2023-03-11 20:00:5811 mars 2023 MARTIGUES vs FRÉJUS3 - 1
2023-03-04 20:00:574 mars 2023 FRÉJUS vs AJACCIO3 - 1
2023-02-25 19:00:4025 février 2023 ASUL Lyon vs FRÉJUS1 - 3
2023-02-18 20:00:5818 février 2023 FRÉJUS vs AVIGNON1 - 3
2023-02-11 17:00:3011 février 2023 FRANCE AVENIR 2024 vs FRÉJUS0 - 3
2023-02-04 20:00:134 février 2023 FRÉJUS vs SAINT-QUENTIN3 - 1
2023-01-28 19:00:4528 janvier 2023 ST JEAN D'ILLAC vs FRÉJUS3 - 1
2023-01-21 20:00:0221 janvier 2023 FRÉJUS vs MENDE1 - 3
2023-01-07 19:00:337 janvier 2023 RENNES vs FRÉJUS3 - 0
2023-01-03 20:00:013 janvier 2023 FRÉJUS vs NANCY3 - 0
2022-12-17 18:00:2317 décembre 2022 AS Cannes vs FRÉJUS3 - 1
2022-12-10 19:00:4910 décembre 2022 AVIGNON vs FRÉJUS3 - 0
2022-12-03 20:00:573 décembre 2022 FRÉJUS vs ASUL Lyon3 - 0
2022-11-26 20:00:3226 novembre 2022 FRÉJUS vs FRANCE AVENIR 20243 - 1
2022-11-19 20:00:4519 novembre 2022 AJACCIO vs FRÉJUS3 - 0
2022-11-12 20:00:5612 novembre 2022 FRÉJUS vs RENNES3 - 1
2022-11-05 20:00:365 novembre 2022 FRÉJUS vs MARTIGUES1 - 3
2022-10-29 19:00:2029 octobre 2022 NANCY vs FRÉJUS2 - 3
2022-10-22 20:30:4822 octobre 2022 MENDE vs FRÉJUS3 - 1
2022-10-15 20:00:2015 octobre 2022 FRÉJUS vs ST JEAN D'ILLAC3 - 1
2022-10-08 20:00:238 octobre 2022 SAINT-QUENTIN vs FRÉJUS3 - 0
2022-10-01 20:00:581 octobre 2022 FRÉJUS vs AS Cannes1 - 3

classement championnat

PosÉquipePtsWLPWRatio
144148511.064
244166521.061
342139521.101
440148521.069
540157521.015
6381210441.260
7331210451.200
8331111401.024
9291012390.948
10291012380.904
1111418210.885
125121170.844