Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classements
| Pos | Équipe | Pts | W | L | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIGUES | 34 | 12 | 2 | 1.121 |
| 2 | ROYAN | 31 | 10 | 4 | 1.043 |
| 3 | SAINT-QUENTIN | 26 | 9 | 5 | 1.082 |
| 4 | Grand NANCY | 26 | 9 | 5 | 0.97 |
| 5 | CAMBRAI | 26 | 8 | 6 | 0.80 |
| 6 | ST JEAN D’ILLAC | 23 | 8 | 5 | 0.99 |
| 7 | FRÉJUS | 22 | 8 | 5 | 1.132 |
| 8 | REIMS | 16 | 4 | 9 | 0.98 |
| 9 | RENNES | 8 | 3 | 11 | 1.005 |
| 10 | CHALON-SUR-SAÔNE | 8 | 3 | 10 | 0.940 |
| 11 | FRANCE AVENIR | 0 | 0 | 12 | 0.840 |










