Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classements
| Pos | Équipe | Pts | W | L | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIGUES | 15 | 5 | 1 | 2.667 |
| 2 | FRÉJUS | 14 | 4 | 2 | 2.667 |
| 3 | REIMS | 13 | 5 | 1 | 1.875 |
| 4 | REC VOLLEY-BALL | 12 | 4 | 2 | 1.625 |
| 5 | SAINT-QUENTIN | 11 | 4 | 2 | 1.364 |
| 6 | AJACCIO | 10 | 4 | 2 | 1.182 |
| 7 | CHALON-SUR-SAÔNE | 9 | 3 | 3 | 0.923 |
| 8 | Grand NANCY | 7 | 2 | 4 | 0.786 |
| 9 | ST JEAN D’ILLAC | 7 | 2 | 4 | 0.769 |
| 10 | CAMBRAI | 2 | 0 | 6 | 0.333 |
| 11 | HARNES | 1 | 3 | 3 | 0.643 |
| 12 | FRANCE AVENIR | 1 | 0 | 6 | 0.222 |











