Reims
| # | Joueur | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boudjemaa IKKEN | Pointu | 29 |
| 2 | ![]() Matthieu SASSE | Central | 30 |
| 5 | ![]() Mathias PIRE | Réceptionneur/Attaquant | 27 |
| 6 | ![]() Nikita STEPNOV | Réceptionneur/Attaquant | 27 |
| 8 | ![]() Yohann LERAY | Central | 30 |
| 9 | ![]() Quentin ROSSARD | Passeur | 34 |
| 10 | ![]() Nicolas BROCHOT | Passeur | 30 |
| 13 | ![]() Mohamed Amine OUMESSAD | Central | 39 |
| 18 | ![]() Billel SOUALEM | Réceptionneur/Attaquant | 35 |
| 19 | ![]() Yacine LEGRAND | Libéro | 29 |
| 29 | ![]() Abdel-Aziz DOUMBIA | Réceptionneur/Attaquant | 24 |


