Avignon VB
| # | Joueur | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Mathis COURDAVAULT | Passeur | 25 |
| 3 | ![]() Toufik CHAMROUK | Réceptionneur/Attaquant | 20 |
| 4 | ![]() Maoni TALIA | Pointu | 33 |
| 5 | ![]() Keanu TARAIHAU | Central | 24 |
| 6 | ![]() Kevin FRANCOIS | Réceptionneur/Attaquant | 26 |
| 7 | ![]() Maxime MOURIER | Passeur | 38 |
| 8 | ![]() Antoine FLEURY | Libéro | 28 |
| 9 | ![]() Maxime LAUMON | Réceptionneur/Attaquant | 25 |
| 10 | ![]() Mathis FAURE | Libéro | 23 |
| 11 | ![]() Gaston FERNANDEZ | Central | 30 |
| 12 | ![]() William LOUIS-MARIE | Central | 24 |
| 15 | ![]() Théo BRAY | Passeur | 24 |
| 17 | ![]() Oussama BEN ROMDHANE | Réceptionneur/Attaquant | 23 |
| 18 | ![]() Check Etan NAMBOUE | Pointu | 22 |



