Reims
| # | Joueur | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Boudjemaa IKKEN | Pointu | 30 |
| 2 | ![]() Matthieu SASSE | Central | 31 |
| 5 | ![]() Mathias PIRE | Réceptionneur/Attaquant | 28 |
| 6 | ![]() Nikita STEPNOV | Réceptionneur/Attaquant | 28 |
| 8 | ![]() Yohann LERAY | Central | 31 |
| 9 | ![]() Quentin ROSSARD | Passeur | 35 |
| 10 | ![]() Nicolas BROCHOT | Passeur | 31 |
| 13 | ![]() Mohamed Amine OUMESSAD | Central | 40 |
| 18 | ![]() Billel SOUALEM | Réceptionneur/Attaquant | 36 |
| 19 | ![]() Yacine LEGRAND | Libéro | 30 |
| 29 | ![]() Abdel-Aziz DOUMBIA | Réceptionneur/Attaquant | 25 |


