St Jean d’Illac
| # | Joueur | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Romain Bonon | Passeur | 37 |
| 2 | ![]() Corentin Phelut | Libéro | 25 |
| 4 | ![]() Gwenole Millour | Libéro | 21 |
| 5 | ![]() Lohan Lefaivre | Réceptionneur/Attaquant | 22 |
| 6 | ![]() Théo Morillon | Libéro | 31 |
| 7 | ![]() Gildas Prevert | Central | 29 |
| 8 | ![]() Lucas Alleix | Réceptionneur/Attaquant | 23 |
| 9 | ![]() Lucas Tessier | Réceptionneur/Attaquant | 21 |
| 10 | ![]() Maxime Hervoir | Réceptionneur/Attaquant | 30 |
| 11 | ![]() Louka Laumuno | Réceptionneur/Attaquant | 22 |
| 12 | ![]() Gauthier Bonnefoy | Réceptionneur/Attaquant | 30 |
| 13 | ![]() Lucas Lilembo | Pointu | 29 |
| 15 | ![]() Thimothé Paulin | Passeur | 23 |
| 18 | ![]() Augustin Guerin | Central | 25 |
| 19 | ![]() Jonas Demar | Réceptionneur/Attaquant | 22 |
| 20 | ![]() Ibrahim Toure | Central | 26 |


