AS Cannes
| Rang | Joueur | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Luca CARDONA | Pointu | 21 |
| 2 | ![]() James WEIR | Central | 29 |
| 3 | ![]() Matthew KEMP | Réceptionneur/Attaquant | 22 |
| 4 | ![]() Thomas HELFER | Passeur | 24 |
| 5 | ![]() Malo FONCARNIER | Réceptionneur/Attaquant | 21 |
| 6 | ![]() Oleksiy KLYAMAR | Réceptionneur/Attaquant | 38 |
| 7 | ![]() Axel Jacobsen | Passeur | 41 |
| 8 | ![]() Samuel COHEN | Réceptionneur/Attaquant | 20 |
| 9 | ![]() Okan DEMERYUREK | Libéro | 23 |
| 10 | ![]() Omar INAL | Passeur | 20 |
| 11 | ![]() Omar BIGLINO | Central | 30 |
| 12 | ![]() Ronald JIMENEZ | Pointu | 35 |
| 13 | ![]() Jérémie MOUIEL | Libéro | 30 |
| 14 | ![]() Marius PAUMELLE | Central | 22 |
| 15 | ![]() Nils BERJEUD | Passeur | 20 |
| 16 | ![]() Joao NOLETO | Réceptionneur/Attaquant | 25 |







